પીપી કપ
| પીવાના વાસણોનો પ્રકાર: | કપ અને રકાબી |
| ટેકનિકલ: | ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ |
| ઉત્પાદન નામ: | પીપી કપ |
| ક્ષમતા: | 3oz,5oz,6oz,7oz,8oz,9oz,10oz,12oz,16oz,32oz |
| શૈલી: | પાંસળી અને કિનાર |
| પેકેજ: | ૫૦ પ્રતિ સેટ, ૨૦ સેટ પ્રતિ સીટીએન |
| સામગ્રી: | ફૂડ ગ્રેડ મૂળ પીપી સામગ્રી |
| પ્લાસ્ટિક પ્રકાર: | પોલીપ્રોપીલીન |
| લક્ષણ: | ટકાઉ, ભરેલું, તાજગી જાળવણી |
| ઉદભવ સ્થાન: | તિયાનજિન ચાઇના |
| ઉત્પાદકનામ: | યુઆનઝેંગે |
| પરિમાણીય સહિષ્ણુતા: | <±1 મીમી |
| વજન સહનશીલતા: | <±૫% |
| રંગો: | અર્ધપારદર્શક |
| MOQ: | ૧૦૦ કાર્ટન |
| અનુભવ: | તમામ પ્રકારના નિકાલજોગ ટેબલવેરમાં 8 વર્ષનો ઉત્પાદક અનુભવ |
| છાપકામ: | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| ઉપયોગ: | Bએવરેજઅને નાસ્તો ખોરાક |
| સેવા: | OEM, મફત નમૂનાઓ ઓફર કરવામાં આવે છે, વિગતો મેળવવા માટે કૃપા કરીને પૂછપરછ મોકલો |
| વોલ્યુમ-OZ | કદટોચ (Φ)*નીચે(Φ)*ક મીમી | પીસી/સીટીએન | સામગ્રી |
| 3 | ૫૩*૩૮*૫૭ | ૧૦૦૦ | PP |
| 5 | ૬૫*૪૧*૭૩ | ૧૦૦૦ | PP |
| 6 | ૭૪*૪૬*૭૯ | ૧૦૦૦ | PP |
| 7 | ૭૧*૪૫*૮૫ | ૧૦૦૦ | PP |
| 8 | ૭૪*૪૫*૯૭ | ૧૦૦૦ | PP |
| 9 | ૭૮*૪૯*૯૭ | ૧૦૦૦ | PP |
| 10 | ૭૮*૪૯*૧૦૦ | ૧૦૦૦ | PP |
| 12 | ૮૧*૫૨*૧૧૧ | ૧૦૦૦ | PP |
| 16 | ૯૫*૫૮*૧૨૦ | ૧૦૦૦ | PP |
| 32 | ૧૦૫*૭૩*૧૫૪ | ૧૦૦૦ | PP |

ટકાઉ બાંધકામ
ટકાઉ પ્લાસ્ટિકથી બનેલો, આ કપ તિરાડ-પ્રતિરોધક છે, જેનો અર્થ છે કે તમે સરળતાથી લીંબુ પાણી, સ્મૂધી, ફાઉન્ટેન ડ્રિંક્સ અને ઘણું બધું પીરસી શકો છો! તૂટેલી સાઇડવોલની અસુવિધા અને ચિંતા વિના, આનંદપ્રદ અનુભવ માટે મજબૂત પીણાના વાસણો ઓફર કરીને ગ્રાહકોની ચિંતાઓ ઘટાડી શકાય છે.
અનુકૂળ
તમામ પ્રકારની પાર્ટી ડ્રિંકિંગ ગેમ્સ માટે યોગ્ય: ગ્રેજ્યુએશન પાર્ટીઓ, બર્થડે પાર્ટીઓ અને ઘણું બધું. આ ઉપરાંત, મીની કપને વિવિધ કપ, એસ્પ્રેસો કપ તરીકે પણ પીરસી શકાય છે.,પોર્શન કપ, જેલી કપ, સેમ્પલ કપ, ટેસ્ટિંગ કપ, વગેરે.
અર્ધપારદર્શક
આ અર્ધપારદર્શક કપ અંદરથી જોવાનું સરળ બનાવે છે. રંગબેરંગી પીણાંથી લઈને ચમકતા પરપોટા સુધી, પીણાં તરસ છીપાવનાર દ્રશ્ય આકર્ષણનો વધારાનો અનુભવ કરાવે છે.
સેટિંગ્સ અને કદની શ્રેણીમાં વૈવિધ્યતા
આ કપ ટકાઉ પોલીપ્રોપીલીન સામગ્રીથી બનેલો છે, જે તેને નાસ્તાના બારથી લઈને નિવૃત્તિ કેન્દ્રો સુધી વિવિધ સેટિંગ્સમાં ઉપયોગ માટે આદર્શ બનાવે છે! તે વિવિધ કદમાં પણ આવે છે (અલગથી વેચાય છે), જે દરેક પીણા માટે સંપૂર્ણ કપની ખાતરી આપે છે.


















